2021年
2021年12月
FLAP全国バレエコンクール
| プレコンA部門 | 優秀作品賞 | 伊賀紺 |
| 優秀特別賞 | 大澤有希 | |
| 優秀賞 | 岡尾鈴華 | |
| 西村ゆあ | ||
| 瀬川珠寿 | ||
| 椎野稟華 | ||
| プレコンB部門 | 優秀作品賞 | 生井唱 |
| 優秀特別賞 | 旗生華子 | |
| 岩科環 | ||
| 優秀賞 | 金澤すみれ | |
| 柳生和花奈 | ||
| 鍵市遥 | ||
| 奨励賞 | 田村彩華 | |
| 児童の部 | 優秀賞 | 江尻夏帆 |
| 鍵市遥 | ||
| ジュニアの部 | 優秀特別賞 | 井上結和 |
PIBCバレエコンクール
| 中学生部門 | PIBC賞 | 天野瑚香 |
とうきょう全国バレエコンクール
| バレエシューズ1部門 | 第2位 | 池田乃唯 |
| 第8位 | 篠原莉杏 | |
| 優秀賞 | 伊賀紺 | |
| 大野凛 | ||
| 奨励賞 | 瀬川珠寿 | |
| 西村優娃 | ||
| 岡尾鈴華 | ||
| 椎野稟華 | ||
| バレエシューズ2部門 | 第7位 | 北原藍子 |
| 優秀賞 | 岩科環 | |
| 清永莉愛 | ||
| 奨励賞 | 田村彩華 | |
| 旗生華子 | ||
| 金澤すみれ | ||
| 生井唱 | ||
| 江尻夏帆 | ||
| 柳生和花奈 | ||
| 鍵市遥 | ||
| 小学生部門 | 第2位 | 井上結人 |
| 優秀指導者賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| 第8位 | 齋藤舜 | |
| 第10位 | 柿野笑里 | |
| 優秀賞 | 旗生愛子 | |
| 北原藍子 | ||
| 奨励賞 | 鍵市遥 | |
| 江尻夏帆 | ||
| 生井閏 | ||
| 村山心彩 | ||
| 清永莉愛 | ||
| 中学生部門 | 第5位 | 三浦結愛 |
| 第8位 | 吉田瑛麻 | |
| 優秀賞 | 萩原彩夏 | |
| 奨励賞 | 飯田亜子 | |
| 天野瑚香 | ||
| 関口珠青 | ||
| 高校生部門 | 奨励賞 | 佐々木美紅 |
| コンテンポラリー部門 | 奨励賞 | 榎並璃音 |
| 吉田瑛麻 | ||
| 大村ゆりあ |
2021年11月
YGP2022日本予選
| プリコンペティティブ部門 | 第1位 | 井上結人 |
| 第2位 | 齋藤舜 | |
| ジュニア・コンテンポラリー部門 | Top12 | 三浦結愛 |
| ジュニア部門決選進出 | 三浦結愛 | |
| 吉田瑛麻 | ||
| 榎並璃音 |
スカラシップ
| 井上結人 | 🇮🇹インターナショナルサマースクール参加権 |
| 齋藤舜 | 🇦🇺オーストラリアンバレエスクール・短期 🇩🇪ベルリン国立バレエ学校・短期 🇮🇹インターナショナルサマースクール参加権 |
| 榎並璃音 | 🇳🇱オランダ国立バレエ学校・短期 🇷🇺マリインスキー・ウインター・インテンシブ参加許可 🇮🇹インターナショナルサマースクール参加権 |
| 吉田瑛麻 | 🇳🇴オスロ国立芸術大学・短期 🇳🇱ヨーロピアンスクールオブバレエ・ウインター・インテンシブ及び、短期参加許可 |
| 三浦結愛 | 🇳🇱ヨーロピアンスクールオブバレエ・ウインター・インテンシブ参加許可 🇷🇺マリインスキー・ウインター・インテンシブ参加許可 |
2021年8月
Japan Grand Prix
| ジュニアB-Ⅰ部門 | 3-3 | 三浦結愛 |
NBA所沢バレエコンクール
| バレエシューズ部門1〜3年部門 | 2-2 | 池田乃唯 |
| 指導者特別賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| トゥシューズ部門小学6年の部 | 第1位 NBA全国バレエコンクールシード権獲得 | 榎並璃音 |
| 指導者特別賞 | 小笠原一真 高橋有里 |
2021年7月
YAGP2021インターナショナル・バーチャル・ファイナル
| プリコンペティティブ部門 | 第1位 | 榎並璃音 |
PIBCsummer
| ジュニア2部門 | 第3位 | 三浦結愛 |
| コンテンポラリー部門 | 第7位 | 三浦結愛 |
2021年5月
NBA東京バレエコンクール
| バレエシューズ1~3年の部 | 3-1 | 池田乃唯 |
| トゥシューズ部門小学3.4年の部 | 1-1 | 井上結人 NBA全国バレエコンクールシード件獲得 |
| 指導者特別賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| 3-1 | 齋藤舜 | |
| トゥシューズ部門5年の部 | 3-1 | 柿野笑里 |
| 5-4 | 坂元里菜 | |
| トゥシューズ部門小学6年の部 | 4-4 | 清永莉愛 |
| 6-6 | 村山心彩 | |
| トゥシューズ中学生1年の部 | 4-2 | 吉田瑛麻 |
| トゥシューズ中学生2年の部 | 2-1 | 三浦結愛 NBA全国バレエコンクールシード件獲得 |
2021年4月
ヴィクトワールバレエコンペティション結果
| バレエシューズの部A | 第2位 | 池田乃唯 |
| 優秀指導者賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| バレエシューズの部B | 第4位 | 井上結人 |
| 第5位 | 齋藤舜 | |
| 小学生の部A | 第3位 | 榎並璃音 |
| 優秀指導者賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| 優秀賞 | 柿野笑里 | |
| 奨励賞 | 坂元里菜 生井閏 旗生愛子 | |
| 努力賞 | 村山心彩 | |
| 小学生の部B | 第6位 | 吉田瑛麻 |
| 中学生の部A | 第3位 | 三浦結愛 |
| 優秀指導者賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| 優秀賞 | 井上結和 | |
| 奨励賞 | 萩原彩夏 | |
| 努力賞 | 関口珠青 | |
| 中学生の部C | 第1位 | 金井水夢 |
| 最優秀指導者賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| 高校生部門 | 第3位 | 土方菖 |
| 優秀指導者賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| 第6位 | 萩原聖士 | |
| コンテンポラリージュニアの部 | 第6位 | 三浦結愛 |
| コンテンポラリーシニアの部 | 第2位 | 金井水夢 |
| 優秀指導者賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| スイス国立チューリッヒダンスアカデミー、ジョンクランコバレエスクール海外参加権獲得 | 三浦結愛 | |
| ベルギー王立アントワープロイヤルバレエスクール、ミュンヘングランプリ、ミュンヘンサマーワークショップ、 マンハイム音楽舞台芸術大学ダンスアカデミー、プラハ市立コンセルバトワールバレエスクール、クイーンズランドバレエ研修海外参加権 | 吉田瑛麻、三浦結愛、金井水夢、土方菖、萩原聖士 | |
Flapバレエコンクール
| ジュニアの部 | 優秀特別賞 | 奥 紗楽 |
| 優秀賞 | 三瓶 碧泉 | |
| シニアの部 | 第5位 | 瀬戸 環 |
2021年3月
全国舞踊コンクール(第2部)
| 第7位 | 三浦結愛 | |
| 決勝進出 | 榎並璃音 | |
| ジュニア部門 | 決勝進出 | 土方菖 |
プリドゥジャポン
| シニア部門 | 第2位 | 土方菖 リトルシルバースター賞 |
2021年1月
NBA全国バレエコンクール
| バレエシューズ1-3年生部門 | 第1位 | 井上結人 |
| 4位の1 | 齋藤舜 | |
| 6位の2 | 池田乃唯 | |
| 指導者特別賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| 審査員特別賞 | 齋藤舜 | |
| 小学生3.4年の部 | 5位の2 | 坂元里菜 |
| 6位の4 | 柿野笑里 | |
| 小学生5.6年の部 | 3位の1 | 榎並璃音 |
| 6位の6 | 吉田 瑛麻 | |
| 奨励賞 | 井上侑 北原藍子 | |
| ○中学生1年の部 | 4位の2 | 三浦結愛 |
| 奨励賞 | 井上倖 井上結和 | |
| 中学生2年の部 | 奨励賞 | 天野瑚香 |
| 中学生3年の部 | 4位の3 | 金井水夢 |
| 高校生部門 | 奨励賞 | 土方菖 |
| コンテンポラリーの部 | 6位の3 | 金井水夢 |
2020年
2020年12月
とうきょう全国バレエコンクール
| バレエシューズ部門1 | 第1位 | 井上結人 |
| 第8位 | 池田乃唯 | |
| バレエシューズ部門2 | 第3位 | 北原藍子 |
| 第8位 | 生井 閏 | |
| 小学生部門 | 第1位 | 榎並璃音 |
| 第5位 | 吉田瑛麻 | |
| 第7位 | 柿野笑里 | |
| 最優秀指導者賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| 高校生部門 | 第3位 | 土方菖 |
FLAP 全国バレエコンクール
| プレコンA | 優秀作品賞 | 池田乃唯 齋藤 舜 |
| 優秀特別賞 | 岩科 環 | |
| プレコンB | 優秀作品賞 | 柿野笑里 |
| 児童部門 | 第8位 | 井上侑 |
| 優秀特別賞 | 清永莉愛 村山心彩 柿野笑里 | |
| ジュニア | 第6位 | 井上倖 |
PIBC
| 高校生の部 | 第6位 | 瀬戸環 |
2020年10月
湘南バレエコンペティション
| コンテンポラリー自由作品ジュニアⅡ | 第4位 | 金井水夢 |
| 優秀賞(8位) | 三浦結愛 | |
| コンテンポラリー自由作品ジュニアⅠ | 第5位 | 瀬戸環 |
| プレコンペティション部門 | 優秀賞(1位) | 井上結人 |
| 優秀賞(2位) | 齋藤舜 | |
| 優秀賞(5位) | 生徒受賞 | |
| ジュニアC部門 | 第1位 | 榎並璃音 |
| 指導者賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| ジュニアA部門 | 第5位 | 金井水夢 |
NAMUEバレエコンクール神奈川
| 高校生部門 | 第1位 | 萩原聖士 |
| 最優秀指導者賞 | 小笠原一真 高橋有里 |
YAGP2021日本予選
| プリコンペティティブ部門 | 第1位 | 榎並璃音 |
| ジュニアコンテンポラリー部門 | Top12 | 三浦結愛 |
| シニアコンテンポラリー部門 | Top12 | 金井水夢 |
| プリコンペティティブ部門 | 決勝進出 | 齋藤舜 |
| 決勝進出 | 井上結人 |
YAGP2021日本予選スカラシップ
| 榎並璃音 | ロイヤルバレエスクール 年間スカラシップ受賞 短期スカラシップ受賞 チューリッヒダンスアカデミー 短期スカラシップ受賞 オーストラリアンバレエスクール 短期スカラシップ受賞 アントワープ王立バレエスクール 短期スカラシップ受賞 |
| 三浦結愛 | ロイヤルバレエスクール 短期スカラシップ受賞 チューリッヒダンスアカデミー 短期スカラシップ受賞 |
| 金井水夢 | ジョフリーバレエスクール 年間スカラシップ受賞 |
| 萩原聖士 | ジョンクランコバレエスクール 年間スカラシップ受賞 カンヌロゼラハイタワーバレエスクール 短期スカラシップ受賞 |
2020年8月
Japan Grand Prix
| 児童Ⅰ | 3位の1 | 榎並璃音 |
| 児童Ⅱ | 5位の3 | 井上侑 |
| ジュニアBⅡ | 4位の3 | 三浦結愛 |
| 入選 | 井上倖 | |
| ジュニアB1 | 入選 | 金井水夢 |
ヴィクトワールバレエコンペティション
| バレエシューズの部A | 第1位 | 生徒受賞 |
| 最優秀指導者賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| 第2位 | 井上結人 | |
| 優秀指導者賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| 第7位 | 齋藤舜 | |
| 第10位 | 池田乃唯 | |
| 小学生Aの部 | 第1位 | 榎並璃音 |
| 最優秀指導者賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| 第7位 | 坂元里菜 | |
| 中学生Aの部 | 第9位 | 天野瑚香 |
| 中学生Bの部 | 第5位 | 金井水夢 |
2020年2月
Tanzolmp
| 第3位、グローバルダンスチャレンジ参加権利 | 金井水夢 |
2020年1月
NBA全国バレエコンクール
6位の3| 小学3.4年の部 | 第1位 | 榎並璃音 |
| 指導者特別賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| 小学5.6年の部 | 第3位-2 | 三浦結愛 |
| 奨励賞 | 井上倖 | |
| 井上侑 | ||
| 中学男子の部 | 中学2年の部 | 山口虎之介 |
| 中学2年の部 | 第5位-3 | |
| 奨励賞 | 田縁奈々 | |
| 中学1年の部 | 奨励賞 | 天野瑚香 |
| バレエシューズ小学4〜6年 | 第5位-2 | 榎並璃音 |
| バレエシューズ小学1〜3年 | 第4位-4 | 坂元里菜 |
| レフォール賞 | 柿野笑里 | |
| 斎藤舜 | ||
| コンテンポラリー部門 | レフォール賞 | 瀬戸環 |



