2022年
2022年9月
ヴィクトワールバレエコンペティション
| バレエシューズの部 | 第6位 | 篠原莉杏 | 
| 第7位 | 池田乃唯 | |
| 中学生の部 | 第3位 | 三浦結愛 | 
| 優秀指導者賞 | 小笠原一真 高橋有里 | |
| コンテンポラリージュニアの部 | 第4位 | 三浦結愛 | 
湘南バレエコンペティション
| プレコンペティション | 優秀賞 | 小林桃華(第1位) | 
| 優秀賞 | 篠原莉杏(第3位) | |
| 優秀賞 | 池田乃唯(第5位) | |
| ジュニアC | 優秀賞 | 齋藤舜 | 
| 優秀賞 | 井上結人 | |
| 審査員賞 | 齋藤舜 | |
| ジュニアB | 第3位 | 榎並璃音 | 
| ジュニアA | 第4位 | 三浦結愛 | 
| 自由作品ジュニアⅢ | 第4位 | 齋藤舜 | 
| 自由作品ジュニアⅡ | 優秀賞 | 三浦結愛 | 
日本国際バレエフェスティバル
| 中学3年生の部 | 第2位 | 三浦結愛 | 
Flapバレエコンクール
| バレエシューズAの部 | 優秀作品賞 | 篠原莉杏 | 
| バレエシューズBの部 | 優秀作品賞 | 小林桃華 | 
| 優秀作品賞 | 池田乃唯 | 
2022年7月
第7回PIBC Summer
| ジュニアⅡ | 第5位 | 榎並璃音 | 
| ジュニアⅢ | PIBC賞 | 三浦結愛 | 
2022年5月
NBA東京バレエコンクール
| バレエシューズ小学3.4年の部 | 2-1 | 篠原 莉杏 | 
| 3-1 | 池田 乃唯 | |
| 3-3 | 小林 桃華 | |
| 4-3 | 伊賀 紺 | |
| 6-1 | 大澤 有希 | |
| 6-3 | 大野 凛 | |
| 小学4.5年の部 | 3-2 | 奥瀬 紅琉 | 
| 5-5 | 旗生 華子 | |
| 中学1年の部 | 3-2 | 旗生 愛子 | 
| 5-5 | 生井 閏 | |
| 6-3 | 北原 藍子 | |
| 6-4 | 村山 心彩 | |
| 中学2年の部 | 6-1 | 田上 真央 | 
| 中学3年の部 | 3-2 | 萩原 彩夏【シード権獲得】 | 
| 6-4 | 飯田 亜子 | 
Ballet Japan Cup
| ジュニアⅡ部門 | 第3位 | 三浦 結愛 | 
| アトリエヨシノ賞奨学金・シルビア賞・MCJ賞 | 
2022年4月
ヴィクトワールバレエコンペティション東京
| バレエシューズの部A | 第1位 | 篠原 莉杏 | |
| 最優秀指導者賞 | 小笠原 一真、高橋 有里 | ||
| 第6位 | 西野 璃紗 | ||
| バレエシューズの部B | 第4位 | 小林 桃華 | |
| 第14位 | 池田 乃唯 | ||
| 優秀賞 | 大澤 有希 伊賀 紺 大野 凛 | ||
| 奨励賞 | 椎野 稟華 西村 優娃 岩科環 | ||
| 敢闘賞 | 岡尾 鈴華 生井 唱 | ||
| バレエシューズの部C | 6位 | 北原 藍子 | |
| 8位 | 田村 湖雪 | ||
| 小学生の部A | 第4位 | 井上 結人 | |
| 第5位 | 齋藤 舜 | ||
| 優秀賞 | 奥瀬 紅流 | ||
| 奨励賞 | 生井 唱 | ||
| 小学生の部B | 第1位 | 榎並 璃音 | |
| スイス国立チューリッヒダンスアカデミー研修参加権、ベルギー王立アントワープロイヤルバレエスクール ・ミュンヘングランプリ ・ミュンヘンサマーワークショップ ・マンハイム音楽舞台芸術大学ダンスアカデミー ・プラハ市立コンセルバトワールバレエスクール ・クイーンズランドバレエ研修 | |||
| 最優秀指導者賞 | 小笠原 一真、高橋 有里 | ||
| 優秀賞 | 北原 藍子 村山 心彩 田村 瑚雪 | ||
| 奨励賞 | 旗生 愛子 清永 莉愛 生井 潤 | ||
| 中学生の部A | 優秀賞 | 田上 真央 | |
| 中学生の部B | 奨励賞 | 萩原 彩夏 | |
2022年3月
FLAPバレエコンクール
| プレコンAの部 | 優秀作品賞 | 大澤 有希、伊賀 紺、大野 凛、池田 乃唯 | 
| 優秀特別賞 | 西野 璃紗、上田 珠理愛、椎野 稟華、西村 優娃、瀬川 珠寿 | |
| 優秀賞 | 岡尾 鈴華 ローズくらら | |
| プレコンBの部 | 優秀特別賞 | 奥瀬 紅琉 平澤 朔太朗 | 
| 優秀賞 | 上田 絵理加 田村 彩華 鍵 市遥 | |
| 児童Ⅰの部 | 優秀特別賞 | 生井 唱 岩科 環 | 
| 優秀賞 | 田村 彩華 旗生 華子 柳生 和花奈 鍵市 遥 | 
全国バレエコンクールin八王子
| 児童Ⅱ部門 | 奨励賞 | 柿野 笑里 | 
2022年1月
NBA全国バレエコンクール
| 文部科学大臣賞 | 三浦 結愛 | |
| バレエシューズ小学生1-3年の部 | 1位 | 池田 乃唯 | 
| 3位の3 | 篠原 莉杏 | |
| 5位の2 | 大野 凛 | |
| レスポワール賞 | 伊賀 紺 | |
| レフォール賞 | 大澤 有希 | |
| 指導者特別賞 | 小笠原 一真 高橋 有里 | |
| バレエシューズ小学生4-6年の部 | レスポワール賞 | 北原 藍子 | 
| レフォール賞 | 清永 莉愛 | |
| 小学生3.4年の部 | 1位 | 井上 結人 | 
| 2位の2 | 齋藤 舜 | |
| 指導者特別賞 | 小笠原 一真 高橋 有里 | |
| 小学生5.6年の部 | 3位の1 | 榎並 璃音 | 
| 奨励賞 | 清永 莉愛 北原 藍子 村山 心彩 柿野 笑里 旗生 愛子 生井 閏 | |
| 中学生女子1年の部 | 奨励賞 | 吉田 瑛麻 | 
| 中学生女子2年の部 | 3位の1 | 三浦 結愛 | 
| 奨励賞 | 萩原 彩夏 井上 結和 | |
| 高校生女子の部 | 奨励賞 | 外丸 颯奏 奥 紗楽 | 
| コンテンポラリーの部 | レフォール賞 | 吉田 瑛麻 | 



